Função | Localidade | Remuneração | Total de Vagas | PCD | Vagas para Ampla Concorrência | Cadastro reserva | Inscrição |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU - POLO - SANTA CRUZ CAPIBARIBE, TAQUARITINGA DO NORTE, TORITAMA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU - POLO - BREJO MADRE DE DEUS, JATAÚBA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU - POLO - BELO JARDIM, CACHOEIRINHA, SÃO CAETANO, TACAIMBÓ | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 4 | 1 | 3 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU - POLO - ALTINHO, IBIRAJUBA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU - POLO - AGRESTINA, CUPIRA, PANELAS | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU - POLO - CARUARU, RIACHO DAS ALMAS | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS - POLO - ANGELIM, CAETÉS, CANHOTINHO, CAPOEIRAS, CORRENTES, GARANHUNS, LAGOA DO OURO, PALMEIRINA, PARANATAMA, SALOÁ, SÃO JOÃO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 11 | 1 | 10 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS - POLO - CALÇADO, JUCATI, JUPI, JUREMA, LAJEDO, SÃO BENTO DO UNA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 6 | 1 | 5 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS - POLO - ÁGUAS BELAS, IATI | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS - POLO - BOM CONSELHO, BREJÃO, TEREZINHA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA CENTRO - VITÓRIA - POLO - CHÃ DE ALEGRIA, GLÓRIA DO GOITÁ, POMBOS, VITÓRIA SANTO ANTÃO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 4 | 1 | 3 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA CENTRO - VITÓRIA - POLO - CHÃ GRANDE, GRAVATÁ | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA CENTRO - VITÓRIA - POLO - BEZERROS, SAIRÉ | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA CENTRO - VITÓRIA - POLO - BARRA DE GUABIRABA, BONITO, CAMOCIM DE SAO FELIX, SAO JOAQUIM MONTE | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 4 | 1 | 3 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA CENTRO - VITÓRIA - POLO - ESCADA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA - POLO - CARPINA, LAGOA DO CARRO, PAUDALHO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA - POLO - BUENOS AIRES, NAZARÉ DA MATA, TRACUNHAÉM, VICÊNCIA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 4 | 1 | 3 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA - POLO - ALIANÇA, CONDADO, GOIANA, ITAQUITINGA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 4 | 1 | 3 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA - POLO - CAMUTANGA, FERREIROS, ITAMBÉ | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA - POLO - MACAPARANA, SÃO VICENTE FÉRRER, TIMBAÚBA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA SUL - PALMARES - POLO - ÁGUA PRETA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, XEXÉU | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 4 | 1 | 3 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA SUL - PALMARES - POLO - CATENDE, JAQUEIRA, MARAIAL | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA SUL - PALMARES - POLO - BELÉM DE MARIA, LAGOA DOS GATOS | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA SUL - PALMARES - POLO - QUIPAPÁ, SÃO BENEDITO DO SUL | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA SUL - PALMARES - POLO - CORTÊS, GAMELEIRA, RIBEIRÃO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA SUL - PALMARES - POLO - AMARAJI, PRIMAVERA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA SUL - PALMARES - POLO - BARREIROS, SÃO JOSÉ COROA GRANDE | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | MATA SUL - PALMARES - POLO - RIO FORMOSO, SIRINHAÉM, TAMANDARÉ | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | METROPOLITANA NORTE - POLO - OLINDA, PAULISTA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | METROPOLITANA NORTE - POLO - ABREU E LIMA, IGARASSU | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | METROPOLITANA NORTE - POLO - ILHA DE ITAMARACÁ, ITAPISSUMA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | METROPOLITANA NORTE - POLO - ARAÇOIABA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | METROPOLITANA SUL - POLO - CABO SANTO AGOSTINHO, IPOJUCA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | METROPOLITANA SUL - POLO - CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO MATA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | METROPOLITANA SUL - POLO - JABOATÃO DOS GUARARAPES, MORENO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | RECIFE NORTE - POLO - RECIFE NORTE | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | RECIFE SUL - POLO - RECIFE SUL | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO - POLO - SALGUEIRO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO - POLO - VERDEJANTE | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO - POLO - SERRITA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO - POLO - PARNAMIRIM | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO - POLO - CEDRO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO - POLO - TERRA NOVA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO - POLO - MIRANDIBA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO CENTRAL - SALGUEIRO - POLO - SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA - POLO - AFOGADOS DA INGAZEIRA, SOLIDÃO, TABIRA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LOGÍSTICA | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA - POLO - AFOGADOS DA INGAZEIRA, SOLIDÃO, TABIRA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA - POLO - BREJINHO, ITAPETIM | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA - POLO - CARNAÍBA, FLORES, QUIXABA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA - POLO - IGUARACI, INGAZEIRA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA - POLO - SANTA CRUZ BAIXA VERDE, TRIUNFO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA - POLO - CALUMBI, SERRA TALHADA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ALTO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA - POLO - SANTA TEREZINHA, SÃO JOSÉ DO EGITO, TUPARETAMA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA - POLO - ARARIPINA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA - POLO - IPUBI, TRINDADE | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA - POLO - BODOCÓ, OURICURI | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA - POLO - SANTA CRUZ, SANTA FILOMENA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA - POLO - EXU, GRANITO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO ARARIPE - ARARIPINA - POLO - MOREILÂNDIA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO- PETROLINA - POLO - LAGOA GRANDE, PETROLINA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO- PETROLINA - POLO - AFRÂNIO, DORMENTES | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO- PETROLINA - POLO - CABROBÓ, OROCÓ, SANTA MARIA BOA VISTA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE - POLO - ARCOVERDE | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE - POLO - PESQUEIRA, POÇÃO, SANHARÓ | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE - POLO - ALAGOINHA, PEDRA, VENTUROSA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE - POLO - BUÍQUE, ITAÍBA, TUPANATINGA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE - POLO - IBIMIRIM, INAJÁ, MANARI | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA - ARCOVERDE - POLO - BETÂNIA, CUSTÓDIA, SERTÂNIA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - FLORESTA - POLO - BELÉM DE SÃO FRANCISCO, FLORESTA, ITACURUBA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - FLORESTA - POLO - CARNAUBEIRA DA PENHA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | SERTÃO DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - FLORESTA - POLO - JATOBÁ, PETROLÂNDIA, TACARATU | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - VERTENTES | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - FREI MIGUELINHO, SANTA MARIA CAMBUCÁ | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - CASINHAS, SURUBIM, VERTENTE DO LÉRIO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - BOM JARDIM, JOÃO ALFREDO, OROBÓ | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - MACHADOS | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - FEIRA NOVA, LIMOEIRO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - LAGOA DE ITAENGA | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - PASSIRA, SALGADINHO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - CUMARU | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - BIOLOGIA | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - VERTENTES | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - BIOLOGIA | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - FREI MIGUELINHO, SANTA MARIA CAMBUCÁ | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - BIOLOGIA | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - CASINHAS, SURUBIM, VERTENTE DO LÉRIO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - BIOLOGIA | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - BOM JARDIM, JOÃO ALFREDO, OROBÓ | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 3 | 1 | 2 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - BIOLOGIA | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - MACHADOS | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - BIOLOGIA | VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO - POLO - FEIRA NOVA, LIMOEIRO | 150 horas: R$ 1.464,22 / 200 horas: R$ 1.952,29 | 2 | 1 | 1 | Indeterminado | R$ 24,00 |
